大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170629 10:29:06 | 2 5 5 |
202101170628 10:28:06 | 1 4 5 |
202101170627 10:27:06 | 1 2 2 |
202101170626 10:26:06 | 4 5 6 |
202101170625 10:25:06 | 2 2 3 |
202101170624 10:24:06 | 1 5 6 |
202101170623 10:23:06 | 2 4 6 |
202101170622 10:22:06 | 1 2 4 |
202101170621 10:21:06 | 3 5 6 |
202101170620 10:20:06 | 1 1 4 |
202101170619 10:19:06 | 3 6 6 |
202101170618 10:18:06 | 1 1 2 |
202101170617 10:17:06 | 2 2 3 |
202101170616 10:16:06 | 3 4 5 |
202101170615 10:15:06 | 2 3 4 |
202101170614 10:14:06 | 2 4 6 |
202101170613 10:13:06 | 1 2 3 |
202101170612 10:12:06 | 2 3 6 |
202101170611 10:11:06 | 1 2 5 |
202101170610 10:10:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0628-630期 | 点数 | 【5,7,10,11,16,17,18】 | 0630期 | ? | ? |
0627-629期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,11】 | 0627期 | 1,2,2 | 中 |
0624-626期 | 点数 | 【4,7,8,9,16,17,18】 | 0626期 | 4,5,6 | 挂 |
0621-623期 | 点数 | 【4,6,10,12,15,17,18】 | 0623期 | 2,4,6 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,13,16】 | 0620期 | 1,1,4 | 挂 |
0616-618期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,14】 | 0617期 | 2,2,3 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,17,18】 | 0615期 | 2,3,4 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,17】 | 0612期 | 2,3,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,17】 | 0611期 | 1,2,5 | 挂 |
0606-608期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,18】 | 0608期 | 3,4,4 | 挂 |
0604-606期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,14,17】 | 0605期 | 1,2,4 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,18】 | 0603期 | 4,5,6 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,17,18】 | 0601期 | 1,2,5 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,16,17】 | 0598期 | 1,2,4 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,16,18】 | 0597期 | 1,3,6 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,16】 | 0596期 | 1,2,3 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,18】 | 0595期 | 2,2,5 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,15】 | 0593期 | 1,5,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,15,16】 | 0592期 | 5,5,6 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,16,18】 | 0591期 | 1,2,4 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,15,16】 | 0589期 | 3,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【7,9,10,11,15,16,18】 | 0588期 | 5,6,6 | 挂 |
0585-587期 | 点数 | 【3,4,11,12,15,17,18】 | 0585期 | 3,4,5 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,18】 | 0584期 | 2,2,5 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【6,8,13,15,16,17,18】 | 0583期 | 2,3,3 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,15,16】 | 0582期 | 4,4,6 | 挂 |
0578-580期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,13,17】 | 0579期 | 1,4,4 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,15】 | 0577期 | 2,2,4 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,16】 | 0576期 | 2,5,5 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,18】 | 0575期 | 1,2,4 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,18】 | 0572期 | 3,4,5 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【3,4,6,8,15,16,18】 | 0571期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接